Цены на услуги грузчиков в Пскове
Все цены на услуги грузчиков, переезды и персонал в Пскове. Стоимость переезда и такелажных работ от 306 руб. м.п. Акции в декабре и специальные условия на все виды работ. Закажите переезд под ключ со скидкой звоните +7 995 222-7453
Цены на перевозку негабаритных грузов Псков
| Масса | Ед. изм | Цена от |
| 20-25 т. | км. | 56 |
| 25-30 т. | км. | 80 |
| 30-35 т. | км. | 97 |
| 35-40 т. | км. | 102 |
Цены на перевозку негабаритных грузов Псков
| Масса | Ед. изм | Цена от |
| 20-25 т. | км. | 56 |
| 25-30 т. | км. | 80 |
| 30-35 т. | км. | 97 |
| 35-40 т. | км. | 102 |
Цены на перевозку негабаритных грузов Псков
| Масса | Ед. изм | Цена от |
| 20-25 т. | км. | 56 |
| 25-30 т. | км. | 80 |
| 30-35 т. | км. | 97 |
| 35-40 т. | км. | 102 |
Цены на перевозку негабаритных грузов Псков
| Масса | Ед. изм | Цена от |
| 20-25 т. | км. | 56 |
| 25-30 т. | км. | 80 |
| 30-35 т. | км. | 97 |
| 35-40 т. | км. | 102 |
Цены на перевозку негабаритных грузов Псков
| Масса | Ед. изм | Цена от |
| 20-25 т. | км. | 56 |
| 25-30 т. | км. | 80 |
| 30-35 т. | км. | 97 |
| 35-40 т. | км. | 102 |
Цены на перевозку негабаритных грузов Псков
| Масса | Ед. изм | Цена от |
| 20-25 т. | км. | 56 |
| 25-30 т. | км. | 80 |
| 30-35 т. | км. | 97 |
| 35-40 т. | км. | 102 |
Цены на перевозку негабаритных грузов Псков
| Масса | Ед. изм | Цена от |
| 20-25 т. | км. | 56 |
| 25-30 т. | км. | 80 |
| 30-35 т. | км. | 97 |
| 35-40 т. | км. | 102 |
Цены на перевозку негабаритных грузов Псков
| Масса | Ед. изм | Цена от |
| 20-25 т. | км. | 56 |
| 25-30 т. | км. | 80 |
| 30-35 т. | км. | 97 |
| 35-40 т. | км. | 102 |
Цены на перевозку негабаритных грузов Псков
| Масса | Ед. изм | Цена от |
| 20-25 т. | км. | 56 |
| 25-30 т. | км. | 80 |
| 30-35 т. | км. | 97 |
| 35-40 т. | км. | 102 |
Цены на перевозку негабаритных грузов Псков
| Масса | Ед. изм | Цена от |
| 20-25 т. | км. | 56 |
| 25-30 т. | км. | 80 |
| 30-35 т. | км. | 97 |
| 35-40 т. | км. | 102 |
Цены на переезд дома Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Дом площадью до 100 м2 | км. | 25420 |
| Дом площадью до 200 м2 | км. | 35588 |
| Дом площадью до 250 м2 | км. | 41689 |
| Дом площадью до 300 м2 | км. | 55924 |
Цены на офисный переезд Псков
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Небольшой офис от 5 рабочих мест | уп | 1922 |
| Средний офис от 20 рабочих мест | час | 1780 |
| Большой офис от 50 рабочих мест | час | 1577 |
| Офис более 100 рабочих мест | час | 1322 |
Цены на аутсортинг персонала Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Разнорабочий | час | 306 |
| Дорожный рабочий | час | 306 |
| Электромонтажник | час | 356 |
| Монтажник технологических трубопроводов | час | 367 |
Цены на междугородний переезд Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Автомобиль для перевозки | км | 31 |
| Грузчики на погрузку | 3 часа | 3100 |
| Грузчики на погрузку | доп. час | 1017 |
| Подготовка к переезду | час | 1526 |
Цены на вывоз металлолома Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Медь с вывозом Лом алюминия | кг | 158 |
| Алюминий с вывозом Лом латуни | кг | 372 |
| Латунь с вывозом Лом нержавейки | кг | 107 |
| Лом бронзы | кг. | 387 |
Цены на подготовку помещений к ремонту Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Удаление старых обоев | кв.м. | 72 |
| Удаление плитки из полистирола | кв.м. | 72 |
| Демонтаж подвесных потолков | кв.м. | 123 |
| Демонтаж потолочного плинтуса | пог.м. | 31 |
Цены на демонтаж внутренней отделки Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Удаление старых обоев | кв.м. | 72 |
| Удаление плитки из полистирола | кв.м. | 72 |
| Демонтаж подвесных потолков | кв.м. | 123 |
| Демонтаж потолочного плинтуса | пог.м. | 31 |
Цены на демонтаж дверей Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Демонтаж межкомнатной двери | шт | 509 |
| Демонтаж входной металлической двери | шт | 1017 |
| Демонтаж деревянной двери | шт | 509 |
| Демонтаж двухстворчатой двери | шт | 712 |
Цены на демонтаж сантехники Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Демонтаж водопроводных труб | пог.м. | 102 |
| Демонтаж труб канализации (пластик) | пог.м. | 102 |
| Демонтаж труб канализации (чугун, металл) | пог.м. | 204 |
| Демонтаж шарового крана | шт. | 153 |
Цены на демонтаж заборов Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Демонтаж деревянного забора | пог.м. | 153 |
| Демонтаж металлического забора | пог.м. | 219 |
| Демонтаж железобетонного забора | пог.м. | 692 |
| Демонтаж кирпичного забора | пог.м. | 2151 |
Цены на демонтаж металлоконструкций Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Простой демонтаж | тн. | 1017 |
| Сложный демонтаж | тн. | 1729 |
| Высотный демонтаж более 11 м. | тн. | 2034 |
| Плазморезка | тн. | 814 |
Цены на демонтаж фундамента Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Демонтаж кирпичного фундамента | час | 255 |
| Демонтаж бетонного фундамента | час | 275 |
| Демонтаж ленточного фундамента | час | 234 |
| Демонтаж ж/б фундамента | час | 255 |
Цены на переезд дома Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Дом площадью до 100 м2 | км. | 25420 |
| Дом площадью до 200 м2 | км. | 35588 |
| Дом площадью до 250 м2 | км. | 41689 |
| Дом площадью до 300 м2 | км. | 55924 |
Цены на переезд дома Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Дом площадью до 100 м2 | км. | 25420 |
| Дом площадью до 200 м2 | км. | 35588 |
| Дом площадью до 250 м2 | км. | 41689 |
| Дом площадью до 300 м2 | км. | 55924 |
Цены на клининг и уборку Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Генеральная уборка квартир | кв.м. | 92 |
| Уборка квартир после ремонта | кв.м. | 102 |
| Поддерживающая уборка | усл. | 2542 |
| Уборка квартир после пожара | кв.м. | 306 |
Цены на услуги разнорабочих Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Погрузочно-разгрузочные работы | час | 229 |
| Услуги по выносу мусора | час | 255 |
| Складской персонал | час | 204 |
| Земляные работы | час | 229 |
Цены на помощь по благоустройству Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Устройство отмостки вокруг дома | кв.м. | 814 |
| Монтаж ливневой канализации | пог.м. | 916 |
| Прокладка дренажа | пог.м. | 1017 |
| Устройство парковки | кв.м. | 1719 |
Цены на рытье траншей Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Рытье траншеи вручную | куб | 407 |
| Рытье траншеи вручную в условиях промерзания грунта | куб | 916 |
| Рытье траншеи экскаватором | куб | 153 |
| Рытье траншеи экскаватором с вывозом грунта | куб | 255 |
Цены на услуги грузчиков-разнорабочих Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Погрузочно-разгрузочные работы | час | 229 |
| Услуги по выносу мусора | час | 255 |
| Складской персонал | час | 204 |
| Земляные работы | час | 229 |
Цены на услуги подсобных разнорабочих Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Погрузочно-разгрузочные работы | час | 229 |
| Услуги по выносу мусора | час | 255 |
| Складской персонал | час | 204 |
| Земляные работы | час | 229 |
Цены на услуги разнорабочих на стройку Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Погрузочно-разгрузочные работы | час | 229 |
| Услуги по выносу мусора | час | 255 |
| Складской персонал | час | 204 |
| Земляные работы | час | 229 |
Цены на расчистку участков Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Покос и уборка травы | кв.м. | 16 |
| Удаление бурьяна | кв.м. | 21 |
| Вырубка кустарника | кв.м. | 26 |
| Спил дерева бензопилой | 1 см ø | 77 |
Цены на уборку территории Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Ежедневная уборка территорий* | кв.м. | 46 |
| Механизированная уборка территорий | кв.м. | 67 |
| Ручная уборка | кв.м. | 46 |
| Комплексный клининг территории | кв.м. | 56 |
Цены на спил деревьев Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Валка целиком с использованием естественного наклона | шт | 966 |
| Спил целиком с использованием оттяжки | шт | 1577 |
| Удаление по частям с возможностью сбрасывания фрагментов вниз | шт | 3661 |
| Спиливание по частям со спуском фрагментов через соседние деревья | шт | 4169 |
Цены на подъем стройматериалов Псков
| Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
| для веса до 30 кг включительно | этаж | 51 |
| для веса 31-50 кг | этаж | 72 |
| для веса 51-100 кг | этаж | 102 |
| для веса 101-150 кг | этаж | 133 |
Цены на вывоз строительного мусора Псков
| Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
| Газель 1,5 тонны | рейс | 2034 |
| Погрузка мусора на Газель | усл. | 1017 |
| ЗИЛ самосвал 5 т. | рейс | 3051 |
| Погрузка мусора на ЗИЛ | усл. | 2034 |
Цены на перевозку бытовой техники Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Узкая посудомоечная машина | шт | 3559 |
| Узкая посудомоечная машина | шт | 4576 |
| Узкие стиральные машины | шт | 3559 |
| Стандартные стиральные машины | шт | 4576 |
Цены на услуги грузчиков на различные типы работ Псков
| Услуги | 1 час | 2 часа | 3 часа |
| 1 грузчик | 1821 | 2837 | 3651 |
| 2 грузчика | 2634 | 3956 | 5593 |
| 3 грузчика | 3651 | 4973 | 6661 |
| 4 грузчика | 4668 | 5989 | 7677 |
Цены на переезд газелью Псков
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Офисный переезд | услуга | 15252 |
| Домашний переезд | услуга | 10168 |
| Дачный переезд | услуга | 10168 |
| Квартирный переезд | услуга | 5084 |
Цены на переезд дома Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Дом площадью до 100 м2 | км. | 25420 |
| Дом площадью до 200 м2 | км. | 35588 |
| Дом площадью до 250 м2 | км. | 41689 |
| Дом площадью до 300 м2 | км. | 55924 |
Цены на переезд коттеджа Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Дом площадью до 100 м2 | км. | 25420 |
| Дом площадью до 200 м2 | км. | 35588 |
| Дом площадью до 250 м2 | км. | 41689 |
| Дом площадью до 300 м2 | км. | 55924 |
Цены на перевозку негабаритных грузов Псков
| Масса | Ед. изм | Цена от |
| 20-25 т. | км. | 56 |
| 25-30 т. | км. | 80 |
| 30-35 т. | км. | 97 |
| 35-40 т. | км. | 102 |
Цены на перевозку серверного оборудования Псков
| Масса оборудования | Ед. изм | Цена от |
| Масса до 200 кг. | усл. | 7118 |
| Масса до 300 кг. | усл. | 8135 |
| Масса до 400 кг. | усл. | 9152 |
| Масса до 500 кг. | усл. | 13219 |
Цены на переезд производства Псков
| Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
| 1 единица оборудования до 100 кг. | усл. | 8135 |
| 2 единицы оборудования до 100 кг. | усл. | 9660 |
| 3-4 единицы оборудования до 100 кг. | усл. | 10168 |
| 5-6 единиц оборудования до 100-120 кг. | усл. | 15252 |
Цены на перевозку банкомата Псков
| Вес банкомата | Ед. изм | Цена от |
| до 200 кг. | усл. | 5593 |
| до 250 кг. | усл. | 6915 |
| до 300 кг. | усл. | 7626 |
| до 350 кг. | усл. | 9800 |
Цены на перевозку пианино и роялей Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Перевозка современного отечественного пианино | усл. | 4068 |
| Перевозка старого отечественного пианино | усл. | 4271 |
| Перевозка импортного пианино до 130 см. | усл. | 4474 |
| Перевозка импортного пианино от 130 см. | усл. | 4700 |
Цены на перевозку сейфов Псков
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| 1 грузчик | шт | 7118 |
| 2 грузчика | шт | 8135 |
| 3 грузчика | шт | 9152 |
| 4 грузчика | шт | 13219 |
Цены на услуги грузчиков для грузовых машин Псков
| Услуги | 1 час | 2 часа | 3 часа |
| 1 грузчик | 1821 | 2837 | 3651 |
| 2 грузчика | 2634 | 3956 | 5593 |
| 3 грузчика | 3651 | 4973 | 6661 |
| 4 грузчика | 4668 | 5989 | 7677 |
Цены на услуги газели с грузчиками Псков
| Услуги | 1 час | 2 часа | 3 часа |
| 1 грузчик | 1821 | 2837 | 3651 |
| 2 грузчика | 2634 | 3956 | 5593 |
| 3 грузчика | 3651 | 4973 | 6661 |
| 4 грузчика | 4668 | 5989 | 7677 |
Цены на подъем и спуск по этажам Псков
| Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
| для веса до 30 кг включительно | этаж | 51 |
| для веса 31-50 кг | этаж | 72 |
| для веса 51-100 кг | этаж | 102 |
| для веса 101-150 кг | этаж | 133 |
Цены на вывоз мусора Псков
| Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
| Газель 1,5 тонны | рейс | 2034 |
| Погрузка мусора на Газель | усл. | 1017 |
| ЗИЛ самосвал 5 т. | рейс | 3051 |
| Погрузка мусора на ЗИЛ | усл. | 2034 |
Цены на услуги грузчиков на переезд Псков
| Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
| 1 грузчик | 1790 | 2790 | 3651 |
| 2 грузчика | 2590 | 3890 | 5593 |
| 3 грузчика | 3590 | 4890 | 6661 |
| 4 грузчика | 4590 | 5890 | 7677 |
Цены на услуги грузчиков на погрузку разгрузку Псков
| Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
| 1 грузчик | 1790 | 2790 | 3651 |
| 2 грузчика | 2590 | 3890 | 5593 |
| 3 грузчика | 3590 | 4890 | 6661 |
| 4 грузчика | 4590 | 5890 | 7677 |
Цены на услуги грузчиков на производство Псков
| Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
| 1 грузчик | 1790 | 2790 | 3651 |
| 2 грузчика | 2590 | 3890 | 5593 |
| 3 грузчика | 3590 | 4890 | 6661 |
| 4 грузчика | 4590 | 5890 | 7677 |
Цены на услуги грузчиков на разовые работы Псков
| Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
| 1 грузчик | 1790 | 2790 | 3651 |
| 2 грузчика | 2590 | 3890 | 5593 |
| 3 грузчика | 3590 | 4890 | 6661 |
| 4 грузчика | 4590 | 5890 | 7677 |
Цены на переезд производства Псков
| Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
| 1 единица оборудования до 100 кг. | усл. | 8135 |
| 2 единицы оборудования до 100 кг. | усл. | 9660 |
| 3-4 единицы оборудования до 100 кг. | усл. | 10168 |
| 5-6 единиц оборудования до 100-120 кг. | усл. | 15252 |
Цены на перевозку банковского отделения Псков
| Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
| Небольшой банк от 5 рабочих мест | рабочее место | 1922 |
| Средний банк от 20 рабочих мест | рабочее место | 1780 |
| Большой банк от 50 рабочих мест | рабочее место | 1617 |
| Очень большой банк более 150 рабочих мест | рабочее место | 1322 |
Цены на упаковку хрупких предметов Псков
| Вид упаковки | Ед. изм. | Цена от. |
| Жесткая упаковка груза | куб.м | 1526 |
| Упаковка груза в паллетный борт | куб.м | 509 |
| Стрейчевание | куб.м | 204 |
| Упаковка воздушнопузырчатой пленкой | куб.м | 255 |
Цены на перевозку рабочих мест Псков
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Перевозка от 5 рабочих мест | уп | 1922 |
| Перевозка от 20 рабочих мест | час | 1780 |
| Перевозка от 50 рабочих мест | час | 1577 |
| Перевозка более 100 рабочих мест | час | 1322 |
Цены на перевозку вещей Псков
| Услуга | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Специалисты + автомобиль на 2 часа * при наличии грузового лифта | час | 3661 |
| Специалисты + автомобиль на 2 часа * БЕЗ грузового лифта | час | 4068 |
| Специалисты + авто + сборка-разборка за 2 часа | час | 4068 |
| Перевозка антиквариата за 4 часа работы | час | 10168 |
Цены на маркировочные работы Псков
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Упаковка | уп | 11 |
| Ручная сборка | час | 6 |
| Переупаковка | час | 4,51 |
| Комплектация | час | 5,51 |
Цены на складские работы Псков
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Разгрузка/приемка паллетизированного товара | паллета | 178 |
| Погрузка/отгрузка паллетизированного товара | паллета | 178 |
| Ручная погрузка/разгрузка от 2 до 6 кг | короб/упаковка | 11 |
| Ручная погрузка/разгрузка от 6 до 12 кг | короб/упаковка | 16 |
Цены на персонал для транспортных компаний Псков
| Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
| 1 грузчик | 1790 | 2790 | 3651 |
| 2 грузчика | 2590 | 3890 | 5593 |
| 3 грузчика | 3590 | 4890 | 6661 |
| 4 грузчика | 4590 | 5890 | 7677 |
Цены на перевозку мебели Псков
| Услуга | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Специалисты + автомобиль на 2 часа * при наличии грузового лифта | час | 3661 |
| Специалисты + автомобиль на 2 часа * БЕЗ грузового лифта | час | 4068 |
| Специалисты + авто + сборка-разборка за 2 часа | час | 4068 |
| Перевозка антиквариата за 4 часа работы | час | 10168 |
Цены на услуги грузчиков Псков
| Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
| 1 грузчик | 1790 | 2790 | 3651 |
| 2 грузчика | 2590 | 3890 | 5593 |
| 3 грузчика | 3590 | 4890 | 6661 |
| 4 грузчика | 4590 | 5890 | 7677 |
Цены на такелажные работы Псков
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Такелаж станков | час | 1221 |
| Такелаж оборудования | час | 255 |
| Такелаж печатного оборудования | час | 356 |
| Такелаж медицинского оборудования | час | 356 |
Цены на квартирный переезд Псков
| Размер квартиры | Длительность заказа | Грузчики, чел | Цена от. |
| Переезд Студии | 1 час | 0 | 905 |
| Переезд однокомнатной квартиры | 1 час | 1 | 1312 |
| Переезд двухкомнатной квартиры | 1 час | 2 | 1831 |
| Переезд трехкомнатной квартиры | 2 часа | 2 | 2746 |
Цены на услуги переезда Псков
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Офисный переезд | услуга | 15252 |
| Домашний переезд | услуга | 10168 |
| Дачный переезд | услуга | 10168 |
| Квартирный переезд | услуга | 5084 |
